Imię i Nazwisko | Miejsce | Opis |
Marcel Jaroszek | 17 | Dyplom uznania |
Antonina Mazoń | 19 | Dyplom uznania |
Mateusz Janaszek | 19 | Dyplom uznania |
Bartosz Sołtysik | 21 | Dyplom uznania |
Magdalena Cymbalak | 22 | Dyplom uznania |
Karolina Ciszowska | 23 | Dyplom uznania |
Antoni Szwagierczak | 23 | Dyplom uznania |
Wojciech Rajecki | 24 | Dyplom uznania |
Krzysztof Sobkowski | 24 | Dyplom uznania |
Bartosz Fudalewski | 24 | Dyplom uznania |
Franciszek Kozłowski | 24 | Dyplom uznania |
Antonina Gawlik | 27 | Dyplom uznania |
Stanisław Staniak | 34 | Dyplom uznania |
Michalina Perlak | 36 | Dyplom uznania |
Filip Drezno | 36 | Dyplom uznania |
Imię i Nazwisko | Miejsce | Opis |
Mikołaj Lipiński | 10 | Dyplom laureata |
Mikołaj Kasprowicz | 17 | Dyplom uznania |
Maria Mazoń | 21 | Dyplom uznania |
Wiktoria Badzińska | 23 | Dyplom uznania |
Wiktoria Śnioch | 26 | Dyplom uznania |
Oliwia Kwiatek | 29 | Dyplom uznania |
Sandra Krowińska | 32 | Dyplom uznania |
Klaudia Bigaj | 33 | Dyplom uznania |
Imię i Nazwisko | Miejsce | Opis |
Jakub Czereś | 22 | Dyplom uznania |
Mateusz Krumplewski | 24 | Dyplom uznania |
Lena Pietrzyk | 42 | Dyplom uznania |
Matematyka klasa VII
Imię i Nazwisko | Miejsce | Opis |
Maciej Majcher | 5 | Dyplom laureata, Nagroda książkowa |
Zuzanna Siekańska | 11 | Dyplom wyróżnienia |
Wojciech Nowak | 12 | Dyplom wyróżnienia |
Jeremi Nowak | 13 | Dyplom wyróżnienia |
Julia Miszczuk | 14 | Dyplom wyróżnienia |
Patryk Ciszowski | 15 | Dyplom wyróżnienia |
Karolina Kranc | 17 | Dyplom uznania |
Dawid Lisowski | 18 | Dyplom uznania |
Paweł Kobyłecki | 18 | Dyplom uznania |
Jakub Ptak | 18 | Dyplom uznania |
Oliwier Kubicki | 19 | Dyplom uznania |
Filip Bednarski | 20 | Dyplom uznania |
Małgorzata Koczaj | 21 | Dyplom uznania |
Antoni Drozd | 23 | Dyplom uznania |
Nikodem Pochopień | 28 | Dyplom uznania |